![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Penasa vince la Rampa e fa il record. Beatrice domina tra le donne
Domenica 13 Settembre 2009 - Zambana - Altopiano della Paganella
Il solandro Gianni Penasa ha vinto oggi, battendo di un secondo il record, la quarta edizione della Rampa.
Tra le donne si è imposta la trentina Lorenza Beatrici, che ha bissato il successo del 2007.
Tutti si aspettavano Antonio Molinari, e lui ha rispettato nella prima parte di gara gli impegni, prendedo la testa della corsa sin dai primi metri ed imponendo agli avversari il suo ritmo.
Solo che oggi Molinari è andato bene sino a tre quarti di gara. L’atleta di Civezzano sin dalla partenza dai 200 m di Zamabana vecchia ha guadagnato la testa dei 200 (30 hanno partecipato alla Mezza Rampa) passando davanti a tutti sul ripido della Val Manara, ai 1150 m del Santel, dove era posto il traguardo della Mezza Rampa fino al Dosso dei Larici.
Poi il coriaceo Gianni Penasa, più allenato sulle lunghe distanze, avendo visto che Molinari calava la sua andatura l’ha superato raggiungendo i 2150 m della vetta della Paganella in 1h19’22”, nuovo record della manifestazione sportiva che sale sulla Paganella dalla base sino alla cima. Un solo secondo in meno del record stabilito da Molinari nel 2006, alla prima edizione della gara. Al posto d’onore è giunto Enrico Cozzini in 1h20’32”, terzo Carlo Clementi in 1h21’27”, dietro di lui Antonio Molinari, che nella parte finale della Rampa ha pagato la non perfetta condizione dovuta ad un infortunio che lo ha fermato nel mese di luglio. Quinto è giunto Elia Costa in 1h25’17”. Merita una citazione Carlo Pisetta, che alla soglia degli 80 anni ha onorato la Rampa e la sua Paganella – vive a Pressano – salendola in 2h47’.
Nella gara donne Lorenza Beatrici non ha avuto rivali ed è giunta sulla Paganella in 1h40’29”, seguita da Raffaella Bailoni staccata di 6’12”. Terzo posto per Simonetta Gadler in 1h47’40”, quarta la inossidabile fassana Silvana Iori in 1h51’15”. Da segnalare la partecipazione tra le donne della grande sci alpinista Bice Bones, piazzatasi nona.
Nella Mezza Rampa, con arrivo al Sentel vittoria tra i maschi di Michele Agostini in 43’48”, davanti a Tarcisio Cappelletti staccato di 6”, terzo Alberto Gislimberti in 47’10”. Tra le donne ha vinto in 47’47” Luisa Merz, seconda Mara Battisti, in 48’34”, terza Roberta Torghele in 53’10”.
Nella Rampina vittoria di Ester Molinari nella categoria fino agli 8 anni ragazze, mentre tra i maschietti ha vinto Pietro Palombo, nella categoria fino agli 11 anni vittoria Linda Palombo tra le ragazze e di Francesco Fedrizzi tra i ragazzi, mentre nella categoria fino ai 16 anni ha vinto Marzia Perlot tra le ragazze e Emanuele Franceschini tra i ragazzi.
Interviste
Gianni Penasa brinda con gli amici, alla vittoria ed al record. “Non pensavo di vincere e nemmeno di fare il record. Mi ero messo il cuore in pace quando ho visto Antonio Molinari andare davanti, ma cercavo di stargli vicino. Ho una buona condizione anche se mi fanno ancora male i piedi dalla gara delle Maddalene. Dopo il Dosso Larici ho visto che Antonio calava il ritmo ed io mi sono portato sotto e l’ho superato, sono venuto fuori alla distanza”.
Gianni Penasa conferma la sua partecipazione alla Dolomiti Brenta Ultra Sky Marathon che partirà da Cavedago - Loc. Priori il 27 Settembre 2009.
Antonio Molinari è uno sportivo ed accetta il risultato con la consueta classe. “Fino ad un’ora di gara vado bene, poi il mio ritmo cala, mi manca dell’allenamento è per questo che oggi mi hanno superato in tre. E’ la legge dello sport”.
Lorenza Beatrici, alla sua seconda partecipazione alla Rampa, la prima fu nel 2007 e seconda vittoria. “Sono contenta di questa vittoria, anche se oggi, con condizioni migliori, nel 2007 quassù abbiamo trovato la neve, sono andata più piano. Questo è dovuto al fatto che vengo da un periodo molto intenso di gare dure e la fatica si è fatta sentire, soprattutto nella prima parte della Rampa . Avevo le gambe dure, poi i muscoli si sono sciolti ed ho trovato il giusto ritmo”.
Classifiche
Rampa Maschile
| Pos. | Nome Partecipante | Pettorale | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | PENASA GIANNI | 169 | 01:19:22 |
| 2 | COZZINI ENRICO | 037 | 01:20:32 |
| 3 | CLEMENTI CARLO | 003 | 01:21:27 |
| 4 | MOLINARI ANTONIO | 001 | 01:22:18 |
| 5 | COSTA ELIA | 156 | 01:25:17 |
| 6 | FACCHINELLI MARCO | 028 | 01:27:23 |
| 7 | MARTINI THOMAS | 118 | 01:28:45 |
| 8 | GIULIANI CLAUDIO | 061 | 01:29:37 |
| 9 | BAZZONI GIANMARCO | 185 | 01:30:12 |
| 10 | MENAPACE MASSIMO | 098 | 01:31:27 |
| 11 | DEGASPERI MANUEL | 088 | 01:31:40 |
| 12 | ZANDONELLA MARCO | 002 | 01:31:45 |
| 13 | PEDRANZ PAOLO | 157 | 01:31:49 |
| 14 | ZANLUCCHI MATTEO | 078 | 01:32:26 |
| 15 | ODORIZZI MICHELE | 046 | 01:33:26 |
| 16 | COSER MICHELE | 120 | 01:33:42 |
| 17 | RIOLFATTI RICCARDO | 104 | 01:33:53 |
| 18 | LONGHINO WALTER | 042 | 01:34:11 |
| 19 | SEBASTIANI GIORGIO | 106 | 01:34:31 |
| 20 | GASPERI ROBERTO | 166 | 01:34:44 |
| 21 | COSTERMAN GABRIELE | 012 | 01:35:35 |
| 22 | GAVASSO PAOLO | 022 | 01:35:36 |
| 23 | BRIDI EMILIANO | 033 | 01:35:59 |
| 24 | BETTEGA FEDERICO | 090 | 01:36:12 |
| 25 | GHETTA FABRIZIO | 072 | 01:36:29 |
| 26 | SEGALLA GUIDO | 016 | 01:36:42 |
| 27 | DALLARA MICHELE | 092 | 01:36:58 |
| 28 | BERLANDA CORRADO | 175 | 01:37:19 |
| 29 | CASTELLAN LUCA | 105 | 01:37:21 |
| 30 | FERRARI MARCELLO | 107 | 01:37:22 |
| 31 | BORTOLOTTI FLAVIO | 049 | 01:37:40 |
| 32 | FONTANA IVANO | 005 | 01:37:49 |
| 33 | DAMAGGIO LORENZO | 085 | 01:37:58 |
| 34 | FERRARI MIRKO | 074 | 01:38:02 |
| 35 | VARESCO LUCA | 082 | 01:38:16 |
| 36 | BORT PAOLO | 011 | 01:38:54 |
| 37 | CATTANI ENRICO | 043 | 01:39:23 |
| 38 | GERVASONI CLAUDIO | 121 | 01:39:25 |
| 39 | DALLACOSTA MAURO | 029 | 01:39:30 |
| 40 | SAVOI FABIO | 125 | 01:39:40 |
| 41 | FRANCESCHINI LUCA | 162 | 01:39:43 |
| 42 | CIOLA LUCA | 123 | 01:40:01 |
| 43 | Baldessari Francesco | 040 | 01:40:40 |
| 44 | CORRADI ALAN | 159 | 01:42:07 |
| 45 | OSS CAZZADOR DANIELE | 122 | 01:42:39 |
| 46 | ALBASINI VALENTINO | 114 | 01:43:06 |
| 47 | DEFLORIAN GIORGIO | 109 | 01:43:07 |
| 48 | MEZZI GIUSEPPE | 013 | 01:43:12 |
| 49 | TIEFENTHALER GIANNI | 051 | 01:43:16 |
| 50 | CAMIN MAURO | 102 | 01:43:36 |
| 51 | DALSASS GIOVANNI | 151 | 01:43:39 |
| 52 | GALLINGANI PAOLO | 044 | 01:43:55 |
| 53 | BAROLDI PAOLO | 027 | 01:43:59 |
| 54 | CASTELLI STEFANO | 038 | 01:44:05 |
| 55 | LEONI FABRIZIO | 032 | 01:44:07 |
| 56 | GHEZZI PAOLO | 035 | 01:44:08 |
| 57 | GOTTARDI MARINO | 126 | 01:44:56 |
| 58 | BAILONI CLAUDIO | 071 | 01:46:09 |
| 59 | ROSAT GIOVANNI | 024 | 01:46:42 |
| 60 | VULCAN ALESSIO | 158 | 01:47:53 |
| 61 | SPAGNOLLI VINCENZO | 045 | 01:48:03 |
| 62 | PEDRINI FRANCO | 179 | 01:48:07 |
| 63 | GIACOMELLI GIORGIO | 119 | 01:48:11 |
| 64 | SOTTSASS CARLO | 152 | 01:48:42 |
| 65 | DEVIGILI ROBERTO | 172 | 01:49:03 |
| 66 | VALENTINI SERGIO | 025 | 01:50:36 |
| 67 | ZANON CLAUDIO | 113 | 01:50:45 |
| 68 | DEAVI PAOLO | 059 | 01:50:47 |
| 69 | TAPPARELLI DONATELLO | 163 | 01:50:58 |
| 70 | MERIGHI SIRIO | 167 | 01:50:59 |
| 71 | ZATELLI SILVANO | 023 | 01:51:19 |
| 72 | VISINTAINER MARCO | 168 | 01:51:25 |
| 73 | OSSANDERLOT LORIS | 083 | 01:51:40 |
| 74 | FEDRIZZI CARLO | 018 | 01:52:11 |
| 75 | PEZZATO STEFANO | 065 | 01:52:33 |
| 76 | BRENTARI SILVANO | 116 | 01:52:54 |
| 77 | MICHELUZZI OLIVO | 070 | 01:53:00 |
| 78 | DEBIASI FRANCO | 124 | 01:53:07 |
| 79 | COSTA ANTONIO | 154 | 01:53:13 |
| 80 | GIAMBERARDINO SERGIO | 161 | 01:53:18 |
| 81 | TAIT FABIO | 178 | 01:53:25 |
| 82 | LARCHER STEFANO | 189 | 01:53:41 |
| 83 | BERLOFFA LORENZO | 103 | 01:55:02 |
| 84 | OSSANNA ENRICO | 077 | 01:55:16 |
| 85 | COSER MATTEO | 073 | 01:56:16 |
| 86 | RIGO LORENZO | 101 | 01:56:31 |
| 87 | CHINI ANDREA | 094 | 01:56:38 |
| 88 | OTTOBONI ALESSANDRO | 067 | 01:56:58 |
| 89 | BISOFFI TIZIANO | 060 | 01:57:23 |
| 90 | TESSADRI DUCCIO | 087 | 01:57:58 |
| 91 | DEBIASI PAOLO | 170 | 01:59:07 |
| 92 | FILIPPI OSCAR | 056 | 01:59:33 |
| 93 | URBANI ENRICO | 017 | 02:00:41 |
| 94 | ECCHER EUGENIO | 055 | 02:01:25 |
| 95 | MAFFEI ANDREA | 052 | 02:01:38 |
| 96 | LEONARDI CLAUDIO | 015 | 02:01:58 |
| 97 | CELVA LINO | 097 | 02:02:04 |
| 98 | BRUGNARA FRANCO | 041 | 02:02:12 |
| 99 | BRUGNARA MATTEO | 039 | 02:02:44 |
| 100 | ANTONIUTTI MARIO | 165 | 02:03:15 |
| 101 | STAGNOLI MARIO | 014 | 02:03:21 |
| 102 | FRONER IGINO | 020 | 02:03:29 |
| 103 | MATTUELLLA ANSELMO | 084 | 02:03:50 |
| 104 | PIECHELE PIERINO | 181 | 02:04:05 |
| 105 | GABRIELLI GIORGIO | 100 | 02:04:07 |
| 106 | BRUGNARA WALTER | 099 | 02:04:14 |
| 107 | FLORIANI ALDO | 054 | 02:04:16 |
| 108 | ABRAM CLAUDIO | 129 | 02:04:18 |
| 109 | CANALI STEFANO | 063 | 02:05:14 |
| 110 | VENTURA CRISTIAN | 182 | 02:05:35 |
| 111 | CASAGRANDA DIEGO | 019 | 02:05:54 |
| 112 | DOLIANA LEONARDO | 110 | 02:06:17 |
| 113 | BRONZETTI WALTER | 180 | 02:06:39 |
| 114 | PRANDINI LUIGI | 111 | 02:07:15 |
| 115 | TEZZON WALTER | 050 | 02:07:23 |
| 116 | TAIT ROBERTO | 075 | 02:07:37 |
| 117 | ROSSI ARRIGO | 048 | 02:07:52 |
| 118 | RIZZOLLI ETTORE | 155 | 02:08:24 |
| 119 | NICHELATTI ROBERTO | 186 | 02:08:44 |
| 120 | GUAIROLI PAOLO | 096 | 02:09:11 |
| 121 | BAGNATO ANDREA | 095 | 02:09:12 |
| 122 | MARCOMINI MAURO | 021 | 02:09:16 |
| 123 | PERUGINI ALEX | 176 | 02:10:02 |
| 124 | GIOVANNINI LINO | 177 | 02:10:15 |
| 125 | LORENZI VALERIO | 047 | 02:11:31 |
| 126 | CANEI OMAR | 184 | 02:12:22 |
| 127 | ANDREATTI FRANCO | 171 | 02:12:55 |
| 128 | ZAMBANINI ENRICO | 062 | 02:13:27 |
| 129 | MARCHIORRI ARTURO | 079 | 02:15:44 |
| 130 | SEBASTIANI ANDREA | 132 | 02:15:58 |
| 131 | DE SERO GIACOMO | 127 | 02:22:03 |
| 132 | GUARNIERI CHRISTIAN THOMAS | 117 | 02:23:47 |
| 133 | NICOLODI FRANCO | 068 | 02:27:07 |
| 134 | FACCHINELLI MAURIZIO | 076 | 02:30:52 |
| 135 | SANDRELLI GIULIO | 064 | 02:31:22 |
| 136 | TAVERNINI GEREMIA | 058 | 02:36:51 |
| 137 | CASARI MAURO | 081 | 02:37:14 |
| 138 | PISETTA CARLO | 091 | 02:47:00 |
| 139 | BONFANTI KRISTIAN | 164 | 02:48:41 |
| 140 | MONTE FRANCO | nc | |
| 141 | MARIN GIORGIO | nc | |
| 142 | BINELLI LUCA | nc | |
| 143 | ZANLUCCHI MATTEO | nc | |
| 144 | MARTINELLI ADRIANO | nc | |
| 145 | COSLOP VINCENZO | 053 | nc |
| 146 | FEDRIZZI ERICH | 086 | nc |
| 147 | ROSSI ALESSIO | 128 | nc |
| 148 | CASET FAUSTO | 174 | nc |
Rampa Femminile
| Pos. | Nome Partecipante | Pettorale | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | BEATRICI LORENZA | 089 | 01:40:29 |
| 2 | BAILONI RAFFAELLA | 069 | 01:46:41 |
| 3 | GADLER SIMONETTA | 034 | 01:47:40 |
| 4 | IORI SILVANA | 153 | 01:51:15 |
| 5 | GADDO LAURA | 160 | 01:53:27 |
| 6 | DEVILLE RICCARDA | 066 | 01:55:18 |
| 7 | PARISI IDA | 026 | 01:55:38 |
| 8 | DOSSI MARCELLA | 112 | 01:56:06 |
| 9 | BONES BICE | 036 | 01:58:36 |
| 10 | ONDERTOLLER ELENA | 031 | 01:59:47 |
| 11 | FERRARI NICOLETTA | 030 | 02:05:24 |
| 12 | DALMONEGO MARIA CRISTINA | 173 | 02:08:09 |
| 13 | PAOLETTO NANCY | 108 | 02:08:42 |
| 14 | BERNARDI MARA | 130 | 02:10:56 |
| 15 | SCARIAN ANNA | 115 | 02:11:49 |
| 16 | GUARRELLA MONICA | 187 | 02:18:09 |
| 17 | PAUSINI SABRINA | 131 | 02:21:58 |
| 18 | CALDONAZZI IRMA | 183 | 02:23:58 |
| 19 | PISETTA EMANUELA | 093 | 02:27:12 |
| 20 | PISETTA FABIANA | 057 | 02:36:45 |
| 21 | CASARI STEFANIA | 080 | 02:37:13 |
| 22 | SETAT COVI YANA | nc |
Mini Rampa Maschile
| Pos. | Nome Partecipante | Pettorale | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINI MICHELE | 289 | 00:43:48 |
| 2 | CAPPELLETTI TARCISIO | 285 | 00:43:54 |
| 3 | GISLIMBERTI ALBERTO | 288 | 00:47:10 |
| 4 | LIBARDONI GIUSEPPE | 286 | 00:48:03 |
| 5 | BINELLI LUCA | 291 | 00:48:21 |
| 6 | Giacomelli Alessio | 287 | 00:51:16 |
| 7 | PEDROTTI VALTER | 296 | 00:53:04 |
| 8 | CADONNA FRANCO | 300 | 00:53:55 |
| 9 | BONETTI MASSIMO | 283 | 00:54:31 |
| 10 | ENDRIGHI IVANO | 275 | 00:55:47 |
| 11 | TRENTINI PAOLO | 279 | 00:57:02 |
| 12 | BOTTURA IVAN | 280 | 00:57:03 |
| 13 | PERLOT PAOLO | 278 | 00:58:45 |
| 14 | BONVECCHIO DANIELE | 133 | 00:58:55 |
| 15 | DONINI REMO | 292 | 01:01:31 |
| 16 | ANTONIOLLI ANGELO | 293 | 01:05:04 |
| 17 | MERLO CLAUDIO | 298 | 01:05:15 |
| 18 | CANTONI CARLO | 277 | 01:06:23 |
| 19 | BONETTI SERGIO | 282 | 01:11:11 |
| 20 | ZANOLLI PAOLO | 297 | 01:15:24 |
| 21 | CALDONAZZI TOMMASO | nc | |
| 22 | CAPPELLETTI LUCIANO | nc | |
| 23 | FRANCESCHI GIUSEPPE | nc |
Mini Rampa Femminile
| Pos. | Nome Partecipante | Pettorale | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MERZ LUISA | 295 | 00:47:07 |
| 2 | BATTISTI MARA | 290 | 00:48:34 |
| 3 | TORGHELE ROBERTA | 276 | 00:53:10 |
| 4 | SIMONI ANNAMARIA | 294 | 01:01:20 |
| 5 | VERONES MIRTA | 281 | 01:07:15 |
| 6 | ZANETTE LAURA | 299 | 01:10:48 |
| 7 | POLO ANNAMARIA | 284 | 01:24:36 |
- max's blog
- Login o registrati per inviare commenti












